Clubrecords & NK Medailles
U12 - Meisjes
Onderdeel | Naam | Prestatie | Datum | Plaats |
60 meter | Linda van Rossum | 8.71 sec | 28-05-05 | Amsterdam |
600 meter | Esmee Kriger | 1.55.29 min | 31-05-19 | Amsterdam |
1000 meter | Kim de Bruin | 3.24.70 min | 18-05-91 | Amstelveen |
Verspringen | Jip Mukanay | 4.46 meter | 01-07-06 | Amstelveen |
Hoogspringen | Emmanuella Amani | 1.45 meter | 25-09-21 | Amstelveen |
Balwerpen | Suus Hogenboom | 31.78 meter | 02-07-22 | Uithoorn |
Kogelstoten | Jip Mukanay | 8.80 meter | 23-09-06 | Alkmaar |
3-kamp | Emmanuella Amani | 1741 pnt | 25-09-21 | Amstelveen |
4-kamp | Emmanuella Amani | 1988 pnt | 05-06-21 | Uithoorn |
4 x 60 meter | Nynke Veen | 35.99 sec | 25-09-21 | Amstelveen |
Emmanuella Amani | ||||
Amara Blondeau | ||||
Naomi Keteku | ||||
U10 - Meisjes
Onderdeel | Naam | Prestatie | Datum | Plaats |
40 meter | Emmanuella Amani | 7.09 sec | 31-09-19 | Hoorn |
600 meter | Esmee Kriger | 2.06.00 min | 30-09-18 | Uithoorn |
1000 meter | Kim de Bruin | 3.42.40 min | 17-07-89 | Amsterdam |
Verspringen | Emmanuella Amani | 3.73 meter | 31-09-19 | Hoorn |
Hoogspringen | Rianne Heemskerk | 1.10 meter | 14-09-91 | Aalsmeer |
Balwerpen | Quinta Duba | 25.82 meter | 12-04-03 | Amstelveen |
Kogelstoten | Quinta Duba | 6.84 meter | 22-06-03 | Alkmaar |
3-kamp | Quinta Duba | 1334 pnt | 22-06-03 | Alkmaar |
4-kamp | Quinta Duba | 1600 pnt | 28-09-03 | Uithoorn |
4 x 40 meter | Fenna Schneider | 27.61 sec | 19-09-15 | Warmenhuizen |
Esmee Meering | ||||
Naomi van Berkel | ||||
Anouk den Haan | ||||
U08 - Meisjes
Onderdeel | Naam | Prestatie | Datum | Plaats |
40 meter | Mishika Khare | 7.33 sec | 02-07-22 | Uithoorn |
600 meter | Kaira Garg | 2.24.91 min | 01-07-23 | Purmerend |
1000 meter | Rowan van Kempen | 4.52.50 min | 19-08-20 | Uithoorn |
Verspringen | Jayleigh Born | 2.80 meter | 06-07-24 | Amstelveen |
Hoogspringen | Evi Schoen | 0.80 meter | 03-03-19 | Apeldoorn |
Balwerpen | Jayleigh Born | 17,34 meter | 14-09-24 | Grootebroek |
Kogelstoten | Venice Wolf | 3.14 meter | 29-08-99 | Heerhugowaard |
3-kamp | Kaira Garg | 781 pnt | 15-04-23 | Amstelveen |
4-kamp | Linda van Rossum | 853 pnt | 23-09-01 | Uithoorn |
4 x 40 meter | Eline John | 32.60 sec | 14-09-24 | Grootebroek |
Lorén Broers | ||||
Jessie Wiersma | ||||
Jayleigh Born | ||||
U09 - Meisjes
Onderdeel | Naam | Prestatie | Datum | Plaats |
40 meter | Linda van Rossum | 7.21 sec | 08-06-22 | Uithoorn |
600 meter | Simone de Jong | 2.14.90 min | 29-08-99 | Heerhugowaard |
1000 meter | Rianne Heemskerk | 4.00.10 min | 15-09-90 | Amsterdam |
Verspringen | Quinta Duba | 3.47 meter | 21-09-02 | Oud-Beijerland |
Hoogspringen | Suus Hogenboom | 0.85 meter | 03-03-19 | Apeldoorn |
Balwerpen | Quinta Duba | 27.67 meter | 31-08-02 | Aalsmeer |
Kogelstoten | Kirsten Mollema | 5.05 meter | 17-07-93 | Santpoort |
3-kamp | Quinta Duba | 1275 pnt | 21-09-02 | Oud-Beijerland |
4-kamp | Quinta Duba | 1546 pnt | 29-09-02 | Uithoorn |
4 x 40 meter | Deliz Honig | 30.08 sec | 25-09-21 | Amstelveen |
Ghurbani Bhugra | ||||
Kayley van Mook | ||||
Rowan van Kempen | ||||
U12 - Jongens
Onderdeel | Naam | Prestatie | Datum | Plaats |
60 meter | Björn Rekelhof | 8.82 sec | 15-06-85 | Utrecht |
600 meter | Roel Verlaan | 1.53.72 min | 19-02-23 | Apeldoorn |
1000 meter | Björn Rekelhof | 3.15.20 min | 15-06-85 | Utrecht |
60 meter horden | Roel Verlaan | 10.25 sec | 21-05-23 | Soest |
Verspringen | Roel Verlaan | 4.47 meter | 15-07-23 | Eindhoven |
Hoogspringen | Roel Verlaan | 1.40 meter | 01-10-23 | Uithoorn |
Balwerpen | Roel Verlaan | 40.59 meter | 15-07-23 | Eindhoven |
Vortexwerpen | Siem Verlaan | 43,88 meter | 12-05-24 | Soest |
Kogelstoten | Roel Verlaan | 9.49 meter | 17-09-23 | Amsterdam |
3-kamp | Roel Verlaan | 1776 pnt | 01-07-23 | Purmerend |
4-kamp | Roel Verlaan | 2442 pnt | 01-10-23 | Uithoorn |
4 x 60 meter | Mike van Ettinger | 35.14 sec | 16-09-23 | Amstelveen |
Charlie Oen | ||||
Finn Bakker | ||||
Roel Verlaan | ||||
U10 - Jongens
Onderdeel | Naam | Prestatie | Datum | Plaats |
40 meter | Siem Verlaan | 6.60 sec | 15-07-23 | Eindhoven |
600 meter | Jip Hofmijster | 1.57.21 min | 05-06-22 | Amstelveen |
1000 meter | Bas de Bruin | 3.31.20 min | 12-09-92 | Aalsmeer |
60 meter horden | Siem Verlaan | 11.83 sec | 29-01-23 | Assendelft |
Verspringen | Jip Hofmijster | 4.00 meter | 10-09-22 | Castricum |
Hoogspringen | Siem Verlaan | 1.20 meter | 01-07-23 | Purmerend |
Balwerpen | Florian Faber | 34.84 meter | 30-09-18 | Uithoorn |
Vortexwerpen | Roel Verlaan | 33.82 meter | 09-10-21 | Alphen aan de Rijn |
Kogelstoten | Siem Verlaan | 7.10 meter | 02-09-23 | Hoorn |
3-kamp | Siem Verlaan | 1565 pnt | 17-09-23 | Amsterdam |
4-kamp | Siem Verlaan | 1971 pnt | 01-10-23 | Uithoorn |
4 x 40 meter | Ruben Raadschelders | 26.36 sec | 25-09-21 | Amstelveen |
Mike van Ettinger | ||||
Finn Bakker | ||||
Roel Verlaan | ||||
U09 - Jongens
Onderdeel | Naam | Prestatie | Datum | Plaats |
40 meter | Siem Verlaan | 6.80 sec | 10-09-22 | Castricum |
600 meter | Jip Hofmijster | 1.59.96 min | 05-06-21 | Uithoorn |
1000 meter | Bas de Bruin | 3.37.9 min | 14-09-91 | Aalsmeer |
Verspringen | Jip Hofmijster | 3.80 meter | 09-10-21 | Alphen aan de Rijn |
Hoogspringen | Florian Faber | 1.05 meter | 12-03-17 | Apeldoorn |
Balwerpen | Florian Faber | 34.60 meter | 17-06-17 | Amsterdam |
Kogelstoten | Mark Beumer | 6.35 meter | 20-06-92 | Amstelveen |
3-kamp | Siem Verlaan | 1406 pnt | 10-09-22 | Castricum |
4-kamp | Siem Verlaan | 1799 pnt | 21-05-22 | Amstelveen |
4 x 40 meter | Bram van der Lee | 27.51 sec | 25-09-21 | Amstelveen |
Jip Hofmijster | ||||
Joes Bar | ||||
Stijn Heemskerk | ||||
U08 - Jongens
Onderdeel | Naam | Prestatie | Datum | Plaats |
40 meter | Tyrus Ansano | 6.97 sec | 12-05-23 | Almere |
600 meter | Jip Hofmijster | 2.11.16 min | 08-03-20 | Apeldoorn |
1000 meter | Jip Hofmijster | 3.45.90 min | 19-08-20 | Uithoorn |
Verspringen | Tyrus Ansano | 3.43 meter | 01-07-23 | Purmerend |
Hoogspringen | Roel Verlaan | 0.85 meter | 03-03-19 | Apeldoorn |
Balwerpen | Siem Verlaan | 26.54 meter | 25-09-21 | Amstelveen |
Vortexwerpen | Tyrus Ansano | 20.12 meter | 21-05-23 | Almere |
Kogelstoten | Siem Verlaan | 5.15 meter | 28-08-21 | Barendrecht |
3-kamp | Tyrus Ansano | 1291 pnt | 01-07-23 | Purmerend |
4-kamp | Siem Verlaan | 1344 pnt | 05-06-21 | Uithoorn |
4 x 40 meter | Siem Verlaan | 30.57 sec | 25-09-21 | Amstelveen |
Mathies de Wildt | ||||
Joeri Stolwijk | ||||
Tyrus Ansano | ||||
U20 - Meisjes
Onderdeel | Naam | Prestatie | Datum | Plaats |
100 meter | Eva Lubbers | 11.91 sec | 09-07-11 | Alphen a/d Rijn |
150 meter | Eva Lubbers | 18.14 sec | 14-05-11 | Lisse |
200 meter | Eva Lubbers | 23,91 sec | 02-07-11 | Uden |
300 meter | Femke Schuurman | 42.55 sec | 02-07-97 | Hilversum |
400 meter | Marije Doddema | 57.90 sec | 14-02-14 | Apeldoorn |
600 meter | Charlotte v Blijenburgh | 2.01.9 min | 30-03-91 | Aalsmeer |
800 meter | Femke Schuurman | 2.11.80 min | 18-07-98 | Arnhem |
1000 meter | Femke Schuurman | 2.55.27 min | 02-05-98 | Lisse |
1500 meter | Kim Hittinger | 4.30.99 min | 27-07-14 | Amsterdam |
3000 meter | Lotte Krause | 10.28.18 min | 28-05-10 | Utrecht |
5000 meter | Kim Hittinger | 17.39.98 | 06-06-14 | Wageningen |
100 meter horden | Helen van Rossum | 14,52 sec | 10-07-11 | Alphen a/d Rijn |
400 meter horden | Marije Doddema | 1.03.90 min | 28-06-13 | Eindhoven |
Verspringen | Eva Lubbers | 5.78 meter | 11-09-11 | Hilversum |
Hoogspringen | Helen van Rossum | 1.55 meter | 20-06-10 | Santpoort |
Hinkstapspringen | Jip Mukanay | 10.87 meter | 27-05-12 | Amsterdam |
Polstokhoogspringen | Jip Mukanay | 1.80 meter | 23-09-12 | Etten-Leur |
Kogelstoten | Tessa Wielage | 9.67 meter | 06-05-93 | Beverwijk |
Speerwerpen | Kim Hittinger | 36.47 meter | 20-05-12 | Zaandam |
Discuswerpen | Tessa Wielage | 30.24 meter | 04-07-93 | Santpoort |
7-kamp | Idske Boor | 3.072 pnt | 24/25-06-96 | Utrecht |
4 x 100 meter | Simone de Jong | 50.56 sec | 05-09-10 | Alphen a/d Rijn |
Helen van Rossum | ||||
Eva Lubbers | ||||
Linda van Rossum | ||||
4 x 400 meter | Simone de Jong | 4.14.12 min | 25-09-10 | Amstelveen |
Helen van Rossum | ||||
Eva Lubbers | ||||
Lotte Krause | ||||
U18 - Meisjes
Onderdeel | Naam | Prestatie | Datum | Plaats |
100 meter | Eva Lubbers | 11.99 sec | 13-06-09 | Leiden |
200 meter | Eva Lubbers | 24.31 sec | 13-04-09 | Amersfoort |
300 meter | Eva van Schie | 51.0 sec | 01-05-92 | Amsterdam |
400 meter | Femke Schuurman | 59.4 sec | 09-06-96 | Krommenie |
600 meter | Mariska Baars | 1.51.2 min | 30-03-91 | Aalsmeer |
800 meter | Femke Schuurman | 2.19.3 min | 16-06-96 | Heerhugowaard |
1000 meter | Githa de Wildt | 3.00.88 min | 10-07-09 | Utrecht |
1500 meter | Lieke Hermans | 4.51.4 min | 29-05-98 | Amsterdam |
3000 meter | Dieuwertje Bax | 12.25.9 min | 14-05-02 | Uithoorn |
100 meter horden | Helen van Rossum | 15.53 sec | 27-06-08 | Utrecht |
300 meter horden | Idske Boor | 49.4 sec | 23-05-93 | Beverwijk |
400 meter horden | Helen van Rossum | 1.09.17 min | 09-07-08 | Leiden |
Verspringen | Eva Lubbers | 5.73 meter | 01-06-08 | Groningen |
Hinkstapspringen | Jip Mukanay | 10.78 meter | 06-02-11 | Apeldoorn |
Hoogspringen | Eva Lubbers | 1.80 meter | 08-01-09 | Groningen |
Kogelstoten | Yvonne Beumer | 11.54 meter | 20-10-96 | Amsterdam |
Speerwerpen | Esmee Meering | 38.49 meter | 04-06-23 | Culemborg |
Discuswerpen | Kim de Bruin | 28.26 meter | 23-06-96 | Dongen |
7-kamp | Femke Schuurman | 3.379 pnt | 24/25-06-95 | Utrecht |
4 x 100 meter | Linda van Rossum | 49.03 sec | 26-09-09 | Amstelveen |
Githa de Wildt | ||||
Eva Lubbers | ||||
Helen van Rossum | ||||
4 x 400 meter | Eva Lubbers | 4.07.35 min | 26-09-09 | Amstelveen |
Helen van Rossum | ||||
Githa de Wildt | ||||
Kim Hittinger | ||||
Zweedse estafette | Helen van Rossum | 2.25.86 min | 27-09-09 | Amstelveen |
Kim Hittinger | ||||
Eva Lubbers | ||||
Githa de Wildt | ||||
U16 - Meisjes
Onderdeel | Naam | Prestatie | Datum | Plaats |
80 meter | Eva Lubbbers | 10.13 sec | 08-09-08 | Heerhugowaard |
150 meter | Linda van Rossum | 19.53 sec | 10-07-09 | Utrecht |
300 meter | Fleur Hofmijster | 42.64 sec | 03-09-23 | Amsterdam |
600 meter | Kim Hittinger | 1.39.57 min | 22-08-10 | Amsterdam |
800 meter | Fleur Hofmijster | 2.17.44 min | 18-05-24 | Nijmegen |
1000 meter | Esmée Kriger | 2.56.76 min | 30-03-24 | Hilversum |
1500 meter | Fleur Hofmijster | 4.52.40 min | 28-05-23 | Hoofddorp |
80 meter horden | Nynke Veen | 12.09 sec | 13-07-24 | Lisse |
300 meter horden | Esmée Kriger | 47,54 sec | 22-06-24 | Edam |
Verspringen | Eva Lubbers | 5.53 meter | 25-08-07 | Amsterdam |
Hinkstapspringen | Jip Mukanay | 10.73 meter | 27-06-10 | Zwolle |
Hoogspringen | Eva Lubbers | 1.73 meter | 09-09-07 | Hilversum |
Kogelstoten | Jip Mukanay | 10.88 meter | 28-06-09 | Nieuwegein |
Speerwerpen | Kim Hittinger | 34.44 meter | 12-09-09 | Gemert |
Discuswerpen | Yvonne Beumer | 26.04 meter | 17-06-95 | Amsterdam |
7-kamp | Yvonne Beumer | 3583 pnt | 13/14-05-95 | Utrecht |
4 x 80 meter | Fleur Hofmijster | 41,41 sec | 29-09-24 | Amstelveen |
Nynke Veen | ||||
Esmée Kriger | ||||
Emmanuella Amani | ||||
Zweedse estafette | Fleur Hofmijster | 2.22.28 min | 29-09-24 | Amstelveen |
Esmée Kriger | ||||
Nynke Veen | ||||
Emmanuella Amani | ||||
U14 - Meisjes
Onderdeel | Naam | Prestatie | Datum | Plaats |
80 meter | Eva Lubbbers | 10.13 sec | 08-09-08 | Heerhugowaard |
150 meter | Linda van Rossum | 19.53 sec | 10-07-09 | Utrecht |
300 meter | Fleur Hofmijster | 42.64 sec | 03-09-23 | Amsterdam |
600 meter | Kim Hittinger | 1.39.57 min | 22-08-10 | Amsterdam |
800 meter | Fleur Hofmijster | 2.17.44 min | 18-05-24 | Nijmegen |
1000 meter | Esmée Kriger | 2.56.76 min | 30-03-24 | Hilversum |
1500 meter | Fleur Hofmijster | 4.52.40 min | 28-05-23 | Hoofddorp |
80 meter horden | Nynke Veen | 12.09 sec | 13-07-24 | Lisse |
300 meter horden | Esmée Kriger | 47,54 sec | 22-06-24 | Edam |
Verspringen | Eva Lubbers | 5.53 meter | 25-08-07 | Amsterdam |
Hinkstapspringen | Jip Mukanay | 10.73 meter | 27-06-10 | Zwolle |
Hoogspringen | Eva Lubbers | 1.73 meter | 09-09-07 | Hilversum |
Kogelstoten | Jip Mukanay | 10.88 meter | 28-06-09 | Nieuwegein |
Speerwerpen | Kim Hittinger | 34.44 meter | 12-09-09 | Gemert |
Discuswerpen | Yvonne Beumer | 26.04 meter | 17-06-95 | Amsterdam |
7-kamp | Yvonne Beumer | 3583 pnt | 13/14-05-95 | Utrecht |
4 x 80 meter | Fleur Hofmijster | 41,41 sec | 29-09-24 | Amstelveen |
Nynke Veen | ||||
Esmée Kriger | ||||
Emmanuella Amani | ||||
Zweedse estafette | Fleur Hofmijster | 2.22.28 min | 29-09-24 | Amstelveen |
Esmée Kriger | ||||
Nynke Veen | ||||
Emmanuella Amani | ||||
U20 - Jongens
100 meter | Ethan Hartsink | 11.31 sec | 14-04-24 | Amstelveen |
200 meter | Ethan Hartsink | 22.44 sec | 02-06-24 | Heiloo |
400 meter | Ethan Hartsink | 49.10 sec | 02-06-24 | Heiloo |
800 meter | Bram Anderiessen | 1.51.14 min | 19-05-18 | Lisse |
1000 meter | Bram Anderiessen | 2.24.42 min | 13-05-17 | Lisse |
1500 meter | Bram Anderiessen | 3.44.67 min | 08-06-18 | Nijmegen |
1 mijl | Bas de Bruin | 4.47.27 min | 21-08-02 | Haarlem |
3000 meter | Bas de Bruin | 9.37.4 min | 22-04-01 | Haarlem |
5000 meter | Bas de Bruin | 16.53.0 min | 07-05-02 | Uithoorn |
110 m horden | Tim Verlaan | 16.00 sec | 06-07-97 | Amsterdam |
400 m horden | Tim Verlaan | 56.05 sec | 12-06-98 | Vught |
3000 meter steeple | Remi Bouwmeester | 11.11.7 min | 20-09-00 | Amersfoort |
Verspringen | Hans Hermans | 6.28 meter | 15-06-97 | Wieringerwerf |
Hoogspringen | Wouter Verhoef | 1.75 meter | 07-05-95 | Lelystad |
Hans Hermans | 1.75 meter | 30-05-97 | Amsterdam | |
Polsstokhoogspringen | Menno Liebregts | 2.30 meter | 11-07-97 | Utrecht |
Kogelstoten | Ivo de Bruin | 13.65 meter | 24-04-05 | Uithoorn |
Speerwerpen | Thom de Wildt | 45.86 meter | 25-09-05 | Uithoorn |
Discuswerpen | Ivo de Bruin | 50.02 meter | 26-08-05 | Krommenie |
10-kamp | Tim Verlaan | 4756 pnt | 5/6-07-97 | Amsterdam |
4 x 100 meter | Hans Hermans | 45.4 sec | 25-05-97 | Hoorn |
Menno Liebregts | ||||
Tim Verlaan | ||||
Remi Bouwmeester | ||||
4 x 400 meter | Hans Hermans | 3.32.63 min | 03-05-97 | Lisse |
Menno Liebregts | ||||
Tim Verlaan | ||||
Remi Bouwmeester | ||||
4 x 800 meter | Bas de Bruin | 8.42.54 min | 21-09-02 | Amstelveen |
Marcel de Jong | ||||
Thom de Wildt | ||||
Theo Verhaar | ||||
U18 - Jongens
Onderdeel | Naam | Prestatie | Datum | Plaats |
100 meter | Ethan Hartsink | 11.31 sec | 14-04-24 | Amstelveen |
200 meter | Ethan Hartsink | 22.44 sec | 02-06-24 | Heiloo |
400 meter | Ethan Hartsink | 49.10 sec | 02-06-24 | Heiloo |
800 meter | Bram Anderiessen | 1.51.14 min | 19-05-18 | Lisse |
1000 meter | Bram Anderiessen | 2.24.42 min | 13-05-17 | Lisse |
1500 meter | Bram Anderiessen | 3.44.67 min | 08-06-18 | Nijmegen |
1 mijl | Bas de Bruin | 4.47.27 min | 21-08-02 | Haarlem |
3000 meter | Bas de Bruin | 9.37.4 min | 22-04-01 | Haarlem |
5000 meter | Bas de Bruin | 16.53.0 min | 07-05-02 | Uithoorn |
110 m horden | Tim Verlaan | 16.00 sec | 06-07-97 | Amsterdam |
400 m horden | Tim Verlaan | 56.05 sec | 12-06-98 | Vught |
3000 meter steeple | Remi Bouwmeester | 11.11.7 min | 20-09-00 | Amersfoort |
Verspringen | Hans Hermans | 6.28 meter | 15-06-97 | Wieringerwerf |
Hoogspringen | Wouter Verhoef | 1.75 meter | 07-05-95 | Lelystad |
Hans Hermans | 1.75 meter | 30-05-97 | Amsterdam | |
Polsstokhoogspringen | Menno Liebregts | 2.30 meter | 11-07-97 | Utrecht |
Kogelstoten | Ivo de Bruin | 13.65 meter | 24-04-05 | Uithoorn |
Speerwerpen | Thom de Wildt | 45.86 meter | 25-09-05 | Uithoorn |
Discuswerpen | Ivo de Bruin | 50.02 meter | 26-08-05 | Krommenie |
10-kamp | Tim Verlaan | 4756 pnt | 5/6-07-97 | Amsterdam |
4 x 100 meter | Hans Hermans | 45.4 sec | 25-05-97 | Hoorn |
Menno Liebregts | ||||
Tim Verlaan | ||||
Remi Bouwmeester | ||||
4 x 400 meter | Hans Hermans | 3.32.63 min | 03-05-97 | Lisse |
Menno Liebregts | ||||
Tim Verlaan | ||||
Remi Bouwmeester | ||||
4 x 800 meter | Bas de Bruin | 8.42.54 min | 21-09-02 | Amstelveen |
Marcel de Jong | ||||
Thom de Wildt | ||||
Theo Verhaar | ||||
U16 - Jongens
Onderdeel | Naam | Prestatie | Datum | Plaats |
100 meter | Kelly van Harten | 11.82 sec | 12-08-01 | Santpoort |
150 meter | Ivo de Bruin | 18.28 sec | 01-04-01 | Alphen a/d Rijn |
300 meter | Mark Westra | 40.64 sec | 21-05-23 | Almere |
600 meter | Mark Westra | 1.34.52 min | 23-06-23 | Castricum |
800 meter | Bram Anderiessen | 2.00.37 min | 31-08-14 | Amsterdam |
1000 meter | Bram Anderiessen | 2.36.85 min | 20-06-14 | Utrecht |
1500 meter | Bram Anderiessen | 4.02.92 min | 19-09-14 | Wageningen |
100 meter horden | Ivo de Bruin | 13.83 sec | 01-09-01 | Doetinchem |
300 meter horden | Menno Liebregts | 43.7 sec | 29-05-94 | Krommenie |
Verspringen | Jelle van Zweden | 5.45 meter | 02-07-95 | Nieuwegein |
Hoogspringen | Remi Bouwmeester | 1.78 meter | 16-06-96 | Heerhugowaard |
Polsstokhoogspringen | Menno Liebregts | 2.15 meter | 28-08-93 | Utrecht |
Kogelstoten | Ivo de Bruin | 14.27 meter | 22-09-01 | Emmen |
Kogelslingeren | Ivo de Bruin | 27.98 meter | 26-08-00 | Amsterdam |
Speerwerpen | Menno Liebregts | 42.30 meter | 18-06-94 | Utrecht |
Discuswerpen | Ivo de Bruin | 54.89 meter | 04-09-01 | Uithoorn |
8-kamp | Ivo de Bruin | 5581 pnt | 22-23-09-01 | Emmen |
4 x 100 meter | Hans Hermans | 49.6 sec | 18-06-94 | Utrecht |
Jelle van Zweden | ||||
Menno Liebregts | ||||
Tim Verlaan | ||||
Zweedse estafette | Yannick van der Laarse | 2.23.42 min | 29-09-24 | Amstelveen |
Jay van Kempen | ||||
Daniel Vennink | ||||
Kyan Valentijn | ||||
U14 - Jongens
Onderdeel | Naam | Prestatie | Datum | Plaats |
80 meter | Ivo de Bruin | 10.38 sec | 11-09-99 | Uden |
150 meter | Ivo de Bruin | 19.45 sec | 16-07-99 | Amstelveen |
600 meter | Mark Westra | 1.42.17 min | 14-05-22 | Amsterdam |
1000 meter | Björn Rekelhof | 2.48.41 min | 06-09-87 | Krommenie |
1500 meter | Mark Westra | 5.11.51 min | 20-05-22 | Haarlem |
80 meter horden | Remi Bouwmeester | 12.5 sec | 10-07-94 | Zaandam |
Verspringen | Tonnie Wesseling | 5.03 meter | 20-06-87 | Hilversum |
Hoogspringen | Remi Bouwmeester | 1.55 meter | 10-09-94 | Utrecht |
Kogelstoten | Tonnie Wesseling | 12.95 meter | 20-09-87 | Amsterdam |
Speerwerpen | Mark Westra | 37,59 meter | 10-09-22 | Zoetermeer |
Discuswerpen | Ivo de Bruin | 36.68 meter | 12-09-99 | Amsterdam |
7-kamp | Ivo de Bruin | 4133 pnt | 18/19-09-99 | Zierikzee |
4 x 80 meter | Raymond de Kuiper | 42.0 sec | 13-06-87 | Aalsmeer |
Ivo Boesveldt | ||||
Tonnie Wesseling | ||||
Björn Rekelhof | ||||
Zweedse estafette | Luuk van Maanen | 2.31.60 sec | 29-09-2024 | Amstelveen |
Roel Verlaan | ||||
Mike van Ettinger | ||||
Charlie Oen | ||||
NK Medailles -GOUD
Naam | Onderdeel | NK | Jaar | Plaats |
Marcel de Jong | 4 x 800 meter | Estafette Junioren A | 2002 | Amstelveen |
Thom de Wildt | ||||
Theo Verhaar | ||||
Bas de Bruin | ||||
Ivo de Bruin | Discuswerpen | Junioren B | 2002 | Assen |
Ivo de Bruin | Discuswerpen | Junioren B | 2003 | Lisse |
Ivo de Bruin | Discuswerpen | Junioren A | 2005 | Helmond |
Eva Lubbers | Hoogspringen | Junioren B | 2007 | Utrecht |
Eva Lubbers | Hoogspringen (indoor) | Junioren B | 2008 | Gent (B) |
Eva Lubbers | Hoogspringen (indoor) | Junioren B | 2009 | Apeldoorn |
Eva Lubbers | 200 meter | Junioren B | 2009 | Emmeloord |
Wouter Heinrich | 2000 meter steeple | Junioren B | 2009 | Emmeloord |
Githa de Wildt | 4 x 400 meter | Estafette Junioren B | 2009 | Amstelveen |
Eva Lubbers | ||||
Kim Hittinger | ||||
Helen van Rossum | ||||
Anouk Claessens | 5000 meter | Studenten | 2011 | Groningen |
Bram Anderiessen | NK cross | Junioren C | 2014 | Kerkrade |
Bram Anderiessen | 1500 meter (indoor) | Junioren C | 2014 | Apeldoorn |
Bram Anderiessen | 1500 meter | Junioren C | 2014 | Amsterdam |
Bram Anderiessen | 1500 meter | Junioren C | 2014 | Amsterdam |
Bram Anderiessen | NK cross | Junioren B | 2015 | Kerkrade |
Bram Anderiessen | 1500 meter (indoor) | Junioren B | 2015 | Apeldoorn |
Bram Anderiessen | 3000 meter | Junioren B | 2015 | Breda |
Bram Anderiessen | 1500 meter | Junioren B | 2015 | Breda |
Bram Anderiessen | 1500 meter (indoor) | Junioren B | 2016 | Apeldoorn |
Bram Anderiessen | NK cross | Junioren B | 2016 | Oldenzaal |
Bram Anderiessen | 1500 meter | Junioren B | 2016 | Breda |
Bram Anderiessen | NK cross | junioren A | 2017 | Amsterdam |
Bram Anderiessen | 1500 meter (indoor) | Junioren A | 2017 | Apeldoorn |
Bram Anderiessen | 1500 meter (indoor) | Senioren | 2017 | Apeldoorn |
Bram Anderiessen | 800 meter | Junioren A | 2018 | Utrecht |
Bram Anderiessen | 1500 meter (indoor) | Junioren A | 2018 | Apeldoorn |
Lotte Krause | 3000 meter (indoor) | Senioren | 2018 | Apeldoorn |
Bram Anderiessen | 1500 meter (indoor) | Senioren | 2021 | Apeldoorn |
Lotte Krause | 3000 meter (indoor) | Senioren | 2022 | Apeldoorn |
NK Medailles - ZILVER
Naam | Onderdeel | NK | Jaar | Plaats |
Tim Verlaan | 400 meter horden | Junioren A | 1997 | Amsterdam |
Femk Schuurman | 800 meter | Junioren A | 1998 | Vught |
Eva Lubbers | Hoogspringen | Junioren B | 2008 | Groningen |
Eva Lubbers | Verspringen | Junioren B | 2008 | Groningen |
Eva Lubbers | Hoogspringen (indoor) | Senioren | 2009 | Apeldoorn |
Kees Verkerk | 200 meter | Masters | 2009 | Oosterhout |
Eva Lubbers | 100 meter | Junioren B | 2009 | Emmeloord |
Eva Lubbers | 200 meter | Senioren | 2009 | Amsterdam |
Linda van Rossum | 4 x 100 meter | Estafette junioren B | 2009 | Amstelveen |
Eva Lubbers | ||||
Helen van Rossum | ||||
Githa de Wildt | ||||
Wouter Heinrich | 1500 meter | Junioren B | 2010 | Zwolle |
Helen van Rossum | 100 meter horden | Junioren A | 2010 | Zwolle |
Kim Hittinger | 800 meter (indoor) | Junioren B | 2011 | Apeldoorn |
Lotte Krause | 1500 meter (indoor) | Junioren A | 2011 | Apeldoorn |
Wouter Heinrich | 3000 meter (indoor) | Junioren A | 2011 | Apeldoorn |
Eva Lubbers | 200 meter | Junioren A | 2011 | Alphen a/d Rijn |
Jolanda ten Brinke | 10 km (weg) | Vrouwen 40 | 2011 | Tilburg |
Eva Lubbers | 200 meter | Senioren | 2012 | Amsterdam |
Marije Doddema | 400 meter horden | Junioren A | 2013 | Eindhoven |
Marije Doddema | 400 meter horden | Junioren A | 2014 | Amsterdam |
Lotte Krause | 1500 meter (indoor) | Senioren | 2016 | Apeldoorn |
Lotte Krause | NK korte cross | Senioren | 2016 | Oldenzaal |
Lotte Krause | 1500 meter | Senioren | 2016 | Amsterdam |
Bram Anderiessen | 800 meter | Junioren A | 2017 | Vught |
Bram Anderiessen | 1500 meter (indoor) | Senioren | 2018 | Apeldoorn |
Bram Anderiessen | 3000 meter (indoor) | Senioren | 2019 | Apeldoorn |
Kirsten Otten | 800 meter | Junioren A | 2019 | Alphen a/d Rijn |
Lotte Krause | 1500 meter (indoor) | Senioren | 2020 | Apeldoorn |
