Het Uur van Uithoorn 2018

Op een mooie en gelukkig droge donderdagavond stonden 41 lopers (waaronder 3 jeugdleden!) klaar voor de start van deze tweede editie van 'het Uur van Uithoorn'. De uitdaging was om in 60 minuten zoveel mogelijk rondes te lopen op de wielerbaan van Sportpark Randhoorn in Uithoorn. Een mooie test van de deelnemers om te kijken waar ze staan als onderdeel van hun training naar de Dam tot Damloop, de Amsterdam Marathon of als hersteltest of gewoonweg als ultieme conditietest.
Onder de deelnemers waren logischerwijs veel lopers uit de eigen AKU lopersgroep die allen prima presteerden. Jeroen Rossing liep dit jaar de meeste rondes, en kwam tot een indrukwekkende 14.262 meter in 60 minuten! Dat is slechts 70 meter minder dan de #1 van vorig jaar; Loek Janmaat (14.3Km / 12rondes + 400m). Leon Kiefte overbrugde als #2 maar liefst 13.191 meter deze avond, gevolgd door AKU veteraan Theo van Rossum, die met een knappe negative split tot 12.871 meter in 60 minuten kwam.
Namens de organisatie lopers: 'BEDANKT voor de deelname' en vrijwilligers: 'BEDANKT voor de ondersteuning'.
Wij hopen iedereen volgend jaar weer te mogen verwelkomen tijdens Het Uur van Uithoorn 2019.
Uitslagen Het Uur van Uithoorn 2018
Startnr. | Naam | Ronden + meters | Totaal in meters |
203 | Jeroen Rossing | 12 + 330 m. | 14.262 |
195 | Leon Kiefte | 11 + 420 m. | 13.191 |
211 | Theo van Rossum | 11 + 100 m. | 12.871 |
197 | Marco van Rooy | 11 + 97 m. | 12.868 |
207 | Paul Hogewerf | 10 + 1025 m. | 12.635 |
219 | Ronald Velten | 10 + 1020 m. | 12.630 |
218 | Yildiz Kurt | 10 + 691 m. | 12.301 |
188 | Margreet van Beek | 10 + 476 m. | 12.086 |
220 | Victor Roling | 10 + 345 m. | 11.955 |
193 | Theo Rekelhof | 10 + 229 m. | 11.839 |
209 | Niels Reewijk | 10 + 229 m. | 11.839 |
199 | Hans van Diemen | 10 + 229 m. | 11.839 |
221 | Leon Spooren | 10 + 229 m. | 11.839 |
223 | Martine de Jong | 10 + 187 m. | 11.797 |
205 | Esther Visscher | 10 + 150 m. | 11.650 |
213 | Annabel v.d. Berg | 9 + 975 m. | 11.424 |
224 | Baukje Verbruggen | 9 + 975 m. | 11.424 |
216 | Sabrina Oudt | 9 + 494 m. | 10.943 |
202 | Ernest Grep | 9 + 375 m. | 10.824 |
200 | Irma van Balken | 9 + 293 m. | 10.742 |
200 | Cees Methorst | 9 + 293 m. | 10.742 |
210 | Hans Mooij | 9 + 250 m. | 10.699 |
208 | Ron Valentijn | 8 + 1154 m. | 10.442 |
217 | Rene de Keijzer | 8 + 1124 m. | 10.412 |
215 | Raynaldo van Vloten | 8 + 1058 m. | 10.346 |
214 | John de Vocht | 8 + 732 m. | 10.020 |
196 | Daan Rot | 8 + 730 m. | 10.018 |
187 | Joyce v.d. Laan | 8 + 725 m. | 10.013 |
212 | Jolanda Smorenburg | 8 + 725 m. | 10.013 |
194 | Kees Rekelhof | 8 + 181 m. | 9.469 |
222 | Lilian Haarmans | 8 + 150 m. | 9.438 |
204 | Sem Rossing | 8 + 125 m. | 9.413 |
185 | Schuurman | 7 + 1155 m. | 9.282 |
190 | Walter Wiedijk | 7 + 790 m. | 8.917 |
186 | Maarten Moraal | 7 + 691 m. | 8.818 |
206 | Patricia Fluks | 7 + 102 m. | 8.229 |
189 | Dorien Wiedijk | 6 + 1040 m. | 8.006 |
198 | Ingrid Tousain | 6 + 375 m. | 7.341 |
191 | Lars Wiedijk | 3 + 0 m. | 3.483 |
192 | Marit Wiedijk | 2 + 0 m. | 2.322 |
Wij hebben ons uiterste best gedaan om de namen en uitslagen correct weer te geven. Mochten er onjuistheden in zijn geslopen dan horen wij dat graag via de Contactpagina van deze website. Wijzigingen worden dan z.s.m. doorgevoerd.