Uitslagen Weekend 27 Oktober 2018
![](https://aku-uithoorn.nl/siteimg/images/legs__5bd82b7ed770d.jpg)
Heemstede Loop
![](https://aku-uithoorn.nl/siteimg/images/heemstede__5bd82ba1661d5.jpg)
Yildiz Kurt | 5Km | 00:21:37 | 2e plaats |
Martine de Jong | 5Km | 00:23:08 | 3e plaats + PR |
Eefje Driehuis | 5Km | 00:29:20 | |
Natasja Jongen | 5Km | 00:39:56 | |
Theo van Rossum | 10Km | 00:43:57 | |
Huub Jansen | 10Km | 00:44:08 | |
Karin Versteeg | 10Km | 00:47:29 | |
Harry Langeveld | 10Km | 00:47:46 | |
Baukje Verbruggen | 10Km | 00:48:29 | |
Hans van Diemen | 10Km | 00:48:33 | |
Atie van Oostveen | 10Km | 00:51:46 | |
Ria Zijlstra | 10Km | 00:51:46 | |
Irma van Balken | 10Km | 00:54:08 | |
Wil Voorn | 10Km | 00:55:11 | |
Jos Snel | 10Km | 00:56:47 |
Buff Schoorl Duinentrail
![](https://aku-uithoorn.nl/siteimg/images/schermafbeelding2018-10-30om11__5bd82c44d69cc.jpg)
Ronald Velten | 17,5Km | 01:49:16 |
Devil's Trail Nijmegen
![](https://aku-uithoorn.nl/siteimg/images/devil2__5bd82cbc1bd0b.jpg)
Ad Kempen | 32Km | 03:02:46 |